<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banken &#38; Verzekeringen on the Beach</title>
	<atom:link href="http://bankenenverzekeringenonthebeach.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bankenenverzekeringenonthebeach.nl</link>
	<description>This summer the World of Finance will see its hottest summer day on ‘Banken &#38; Verzekeringen on the Beach’ on the 26th of June. For more than 18 years this has been the most fun &#38; relaxing Network event in Finance!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2010 13:39:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Fantastisch om mee te maken</title>
		<link>http://bankenenverzekeringenonthebeach.nl/2010/06/28/fantastisch-om-mee-te-maken/</link>
		<comments>http://bankenenverzekeringenonthebeach.nl/2010/06/28/fantastisch-om-mee-te-maken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 13:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Bakker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[Banken & Verzekeringen]]></category>
		<category><![CDATA[banken verzekeringen 2010]]></category>
		<category><![CDATA[beachvolleyball tournament]]></category>
		<category><![CDATA[legal & general]]></category>
		<category><![CDATA[moneyview]]></category>
		<category><![CDATA[partyprijs]]></category>
		<category><![CDATA[verzekeringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bankenenverzekeringenonthebeach.nl/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Bedankt deelnemers van Banken en Verzekeringen on the Beach!!! Fantastisch om dit weer als organisator mee te maken. Dit jaar vanaf Nederlands meest coole locatie &#8216;De Republiek&#8217; en in het teken van het welverdiende relaxen. Grote hemelbedden vol lounge kussens, grote lounge banken, geweldige massages, super de luxe lunch en bbq deden alle deelnemers in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bankenenverzekeringenonthebeach.nl/images/winst.jpg" align="left">Bedankt deelnemers van Banken en Verzekeringen on the Beach!!! Fantastisch om dit weer als organisator mee te maken. Dit jaar vanaf Nederlands meest coole locatie &#8216;De Republiek&#8217; en in het teken van het welverdiende relaxen.  </p>
<p>Grote hemelbedden vol lounge kussens, grote lounge banken, geweldige massages, super de luxe lunch en bbq deden alle deelnemers in paradijs belanden. </p>
<p><strong><span id="more-693"></span></strong>Het paradijs in de actieve mix van swinging beachvolleyball en het opspattende water van de ruige rit over zee in de Super Speedboten.</p>
<p>In de spannende finale werd Legal &#038; General verslagen door veelvuldig kampioen MoneyView. De party prijs ging wel naar Legal &#038; General die in de finale NYEC Euronext versloeg. </p>
<p>De fotos van het evenement vindt je hier: <a href="http://www.bankenenverzekeringenonthebeach.nl/bankenverzekeringen2010"> Fotos 2010 </a></p>
<p>See you on the Beach!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bankenenverzekeringenonthebeach.nl/2010/06/28/fantastisch-om-mee-te-maken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banken en Verzekeringen on the Beach: nog drie dagen!</title>
		<link>http://bankenenverzekeringenonthebeach.nl/2010/06/23/banken-verzekeringen/</link>
		<comments>http://bankenenverzekeringenonthebeach.nl/2010/06/23/banken-verzekeringen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 15:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Bastiaansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[Banken & Verzekeringen on the Beach]]></category>
		<category><![CDATA[beachvolleyball]]></category>
		<category><![CDATA[netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[verzekeringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bankenenverzekeringenonthebeach.nl/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Aanstaande zaterdag, 26 juni, gaat het dan gebeuren: Banken &#38; Verzekeringen on the Beach! Met nog drie dagen te gaan tot het netwerk- en BeachVolleyball event voor financieel Nederland bieden wij vandaag de laatste mogelijkheid om je in te schrijven. Nog niet ingeschreven? Inschrijven kan hier. Je kunt je collega&#8217;s of partners uitnodigen door middel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bankenenverzekeringenonthebeach.nl/images/banken2.jpg" align="left">Aanstaande zaterdag, 26 juni, gaat het dan gebeuren: Banken &amp; Verzekeringen on the Beach! Met nog drie dagen te gaan tot het netwerk- en BeachVolleyball event voor financieel Nederland bieden wij vandaag de laatste mogelijkheid om je in te schrijven.</p>
<p>Nog niet ingeschreven? Inschrijven kan <a href="http://www.bankenenverzekeringenonthebeach.nl/inschrijven/">hier</a>. Je kunt je collega&#8217;s of partners uitnodigen door middel van de Banken &amp; Verzekeringen on the Beach <a href="http://www.bankenenverzekeringenonthebeach.nl/tell-a-friend/">Tell-a-Friend card</a>!</p>
<p><strong><span id="more-680"></span></strong><br />
De volgende bedrijven vaardigen één of meerdere teams af naar Banken &amp; Verzekeringen on the Beach: Universal Leven, Friesland Bank, TVM Intermediair, ABN AMRO, MoneyView, Arag Rechtsbijstand, KBC Clearing, Zurich Verzekeringen, NYSE Euronext, RSA Nederland, Legal &amp; General, KAS Bank, Franchise Lab en Job Broker Banking &amp; Insurance.</p>
<p>26 juni, De Republiek Bloemendaal, Banken &amp; Verzekeringen on the Beach</p>
<p>See you at the beach!</p>
<p>Aloha,</p>
<p>Het Bakker &amp; Clients-team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bankenenverzekeringenonthebeach.nl/2010/06/23/banken-verzekeringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama: G20 moet herstel koesteren</title>
		<link>http://bankenenverzekeringenonthebeach.nl/2010/06/18/g20/</link>
		<comments>http://bankenenverzekeringenonthebeach.nl/2010/06/18/g20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 13:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Bakker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[financiën]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bankenenverzekeringenonthebeach.nl/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[WASHINGTON (ANP) &#8211; De landen van de G20 die over een week bij elkaar komen, moeten het economische herstel ,,koesteren en versterken&#8221;. Dat zei de Amerikaanse president Barack Obama vrijdag in een brief gericht aan de top. ,,Wij hebben uitzonderlijk hard gewerkt om de groei te herstellen; wij kunnen nu niet gaan haperen of onze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img.vandaag.be/tmp/100/100/c/articles/201004160753-1_inkomen-barack-obama-verdubbeld-in-2008.jpg" align="left">WASHINGTON (ANP) &#8211; De landen van de G20 die over een week bij elkaar komen, moeten het economische herstel ,,koesteren en versterken&#8221;. Dat zei de Amerikaanse president Barack Obama vrijdag in een brief gericht aan de top. </p>
<p>,,Wij hebben uitzonderlijk hard gewerkt om de groei te herstellen; wij kunnen nu niet gaan haperen of onze kracht verliezen&#8221;, aldus Obama.</p>
<p><strong><span id="more-655"></span></strong><br />
De president pleitte voor een krachtige voortzetting van financiële hervormingen en het creëren van ,,duurzame&#8221; overheidsfinanciën. Daarnaast sprak hij zijn zorgen uit over een ,,zwakkere binnenlandse vraag en de afhankelijkheid van de export&#8221; van sommige lidstaten van de G20.</p>
<p>De G20 stond de afgelopen jaren vooraan bij het nemen van gecoördineerde maatregelen om de crisis te bestrijden. ,,Samen hebben wij de G20 aangewezen als het belangrijkste forum voor internationale economische samenwerking. Het is belangrijk dat de G20 laat zien nog steeds samen de nieuwe uitdagingen tegemoet te willen treden&#8221;, aldus Obama.</p>
<p>bron: <a href="http://www.metronieuws.nl/index.php?actie=nieuws&amp;c=4&amp;id=192207">Metro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bankenenverzekeringenonthebeach.nl/2010/06/18/g20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSBC geeft perpetuals uit</title>
		<link>http://bankenenverzekeringenonthebeach.nl/2010/06/18/hsbc/</link>
		<comments>http://bankenenverzekeringenonthebeach.nl/2010/06/18/hsbc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 10:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thijs Fleers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[HSBC]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman Brothers]]></category>
		<category><![CDATA[leningen]]></category>
		<category><![CDATA[verzekeringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bankenenverzekeringenonthebeach.nl/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[De Britse bank HSBC heeft voor 3,4 miljard dollar aan achtergestelde leningen in de markt weten te zetten. Het is de grootste plaatsing van dit soort sinds de val van Lehman Brothers, najaar 2008. Banken gebruiken een achtergestelde lening of hybride kapitaal als buffervermogen. Toezichthouders staan toe dat de buffers niet alleen uit aandelenkapitaal, maar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cv-library.co.uk/images/news/1287/Administration-jobs---HSBC-brings-administration-jobs-to-York_tn.jpg" align="left">De Britse bank HSBC heeft voor 3,4 miljard dollar aan achtergestelde leningen in de markt weten te zetten. Het is de grootste plaatsing van dit soort sinds de val van Lehman Brothers, najaar 2008.</p>
<p>Banken gebruiken een achtergestelde lening of hybride kapitaal als buffervermogen. Toezichthouders staan toe dat de buffers niet alleen uit aandelenkapitaal, maar ook uit dit soort instrumenten bestaan, al is regelgeving in de maak om hier in te toekomst strenger naar te kijken. </p>
<p><strong><span id="more-647"></span></strong><br />
Dat een bank erin is geslaagd zo&#8217;n grote emissie te doen, is mogelijk een signaal dat het vertrouwen onder beleggers aan het toenemen is. Eerder werd bekend dat de markt voor  pandbrieven (ofwel covered bonds, gedekte obligaties) vorige week sterk toenam. Volgens bureau Bloomberg is deze week in 24 uur tijd voor 8 miljard dollar aan ongedekte obligaties in de markt gezet door banken wereldwijd (inclusief de plaatsing door HSBC). HSBC moet wel een forse rente van ruim 8 procent betalen.</p>
<p>bron: <a href="http://www.fd.nl/artikel/16138256/hsbc-geeft-perpetuals">FD</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bankenenverzekeringenonthebeach.nl/2010/06/18/hsbc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buffet en Gates doen beroep op rijkste Amerikanen</title>
		<link>http://bankenenverzekeringenonthebeach.nl/2010/06/17/buffet-gates/</link>
		<comments>http://bankenenverzekeringenonthebeach.nl/2010/06/17/buffet-gates/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 12:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Bastiaansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[recessie]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bankenenverzekeringenonthebeach.nl/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Warren Buffett en Bill Gates roepen miljardairs op de helft van hun vermogen weg te geven aan goede doelen. Ze komen met het advies nadat giften aan goede doelen vorig jaar verder terugliepen. Buffett en Gates ontwikkelden hun oproep na een serie diners met enkele van de rijkste Amerikanen, meldt The Wall Street Journal. Het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bankenenverzekeringenonthebeach.nl/images/gates-buffet.png" align="left">Warren Buffett en Bill Gates roepen miljardairs op de helft van hun vermogen weg te geven aan goede doelen. Ze komen met het advies nadat giften aan goede doelen vorig jaar verder terugliepen.</p>
<p>Buffett en Gates ontwikkelden hun oproep na een serie diners met enkele van de rijkste Amerikanen, meldt The Wall Street Journal. Het tweetal sprak  over de recessie en de impact daarvan op goede doelen</p>
<p><strong><span id="more-638"></span></strong><br />
Dat deden zij onder meer met de burgemeester van New York Michael Bloomberg, investeerder Ronald Perelman en industrieel David Rockefeller. </p>
<p>Gates en Buffett noemen hun manifest &#8216;The Giving Pledge&#8217;. Ze roepen daarin Amerikaanse miljardairs op om de helft van hun vermogen weg te geven aan goede doelen. </p>
<p>De inspanning van Buffett en Gates komt op het moment dat schenkingen aan goede doelen teruglopen in de Verenigde Staten. In 2009 daalde het totaal gedoneerde bedrag met 3,6 % tot $ 303,7 mrd, aldus cijfers van Giving USA Foundation. In 2008 liepen de giften eveneens terug, met 2 %. </p>
<p><strong>Donatie Buffett</strong><br />
Zelf schonken Buffett en Gates al eerder het grootste deel van hun miljarden aan goede doelen. In 2006 kondigde Buffett aan dat hij 85 % van de $ 44 mrd die hij op dat moment bezat zou onderbrengen bij de Bill and Melinda Gates Foundation, een stichting die zich richt op gezondheidszorg en onderwijs. </p>
<p>Bill Gates heeft het grootste deel van zijn fortuin, dat door Forbes wordt geschat op $ 53 mrd, ondergebracht in de stichting die hij samen met zijn vrouw heeft opgezet. Eerder dit jaar kondigde het paar aan om $ 10 mrd beschikbaar te stellen voor vaccinatie. </p>
<p>bron: <a href="http://www.fd.nl/artikel/16089420/buffet-gates-doen-beroep-rijkste-amerikanen">FD</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bankenenverzekeringenonthebeach.nl/2010/06/17/buffet-gates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UBS en ING winnaars bij jaarlijkse Extel Awards</title>
		<link>http://bankenenverzekeringenonthebeach.nl/2010/06/16/extel-awards/</link>
		<comments>http://bankenenverzekeringenonthebeach.nl/2010/06/16/extel-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 08:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Bakker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[Extel Awards]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bankenenverzekeringenonthebeach.nl/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[ING wordt door sectorgenoten gezien als het beste commissionairshuis in Nederland. Het wordt op de voet gevolgd door Kempen en RBS, het vroegere ABN Amro. In Europa haalde UBS zowel de prijs voor beste aandelenresearch als die van beste broker binnen. In het geval van de aandelenresearch was dit voor de tiende keer in successie. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img.vandaag.be/tmp/100/100/c/articles/201002171033-1_ing-duikt-in-het-rood.jpg" align="left">ING wordt door sectorgenoten gezien als het beste commissionairshuis in Nederland. Het wordt op de voet gevolgd door Kempen en RBS, het vroegere ABN Amro. </p>
<p>In Europa haalde UBS zowel de prijs voor beste aandelenresearch als die van beste broker binnen. In het geval van de aandelenresearch was dit voor de tiende keer in successie.</p>
<p><strong><span id="more-633"></span></strong><br />
Dit bleek gisteren bij de uitreiking van de Extel Awards, ook wel beschreven als de Oscaruitreiking voor de Londense City. Volgens organisator Steve Kelly van Thomson Reuters is het opvallend hoezeer lokale partijen erin slagen om de concurrentie van de grote buitenlandse brokerhuizen in eigen land te weerstaan. &#8216;Dat zie je vooral bij de mid- en small caps. Lokale brokers blijken in staat het management van bedrijven voor ontmoetingen met vermogensbeheerders te strikken. Dat wordt bijzonder gewaardeerd.&#8217; </p>
<p>De uitreiking van de Extel Awards is een uitbundig jaarlijks ritueel. Dit jaar is gekozen voor de ambiance van de Guildhall in het hart van de Londense City. De associatie met de middeleeuwse gilden moet het vakmanschap dat ook bij de financiële sector hoort benadrukken.</p>
<p><strong>Vakmanschap</strong><br />
Die vakmanschap wordt door cartoonheld Alex in de Daily Telegraph van gisteren op de korrel genomen. De veelgelezen strip over het reilen en zeilen in de financiële sector verhaalt over een broker die door de organisatie wordt opgebeld of hij aanwezig zal zijn bij de uitreiking. Door een collega wordt hij gefeliciteerd omdat dit een aanwijzing is dat hij een prijs heeft gewonnen. Of hij de prijs ook zal ophalen, is de vraag van de collega. &#8216;Nee natuurlijk niet&#8217;, antwoordt de prijswinnaar. &#8216;Ik zit met een aantal klanten op Ascot (prestigieuze paardenraces, red). Je denkt toch niet dat ik die prijs heb gewonnen vanwege de kwaliteit van mijn adviezen!&#8217; </p>
<p>Win Bischoff, de president-commissaris (chairman) van Lloyds Banking Group neemt het voor de brokers en analisten op. &#8216;Het is de afgelopen jaren goed gebruik om af te geven op de financiële sector. Daarbij worden alle verschillende onderdelen van de sector op een hoop gegooid. Maar de kredietcrisis was een gevolg van problemen bij banken. De concurrentie en daarmee de kwaliteit van de dienstverlening bij vermogensbeheerders, brokers en analisten is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen.&#8217;</p>
<p><strong>Vermogensbeheer</strong><br />
Op het gebied van vermogensbeheer won JP Morgan Asset Management de prijs. Het onderdeel van JPMorgan Chase verdrong de eveneens Amerikaanse vermogensbeheerder Fidelity, de winnaar van vorig jaar, naar de tweede plaats. </p>
<p>In Nederland waren er verder prijzen voor KPN, dat zowel als beste bedrijf. Ad Scheepbouwer en Carla Smits-Nusteling van KPN kregen prijzen voor de beste ceo en cfo. Voor heel Europa gingen die prijzen respectievelijk naar Basf, ceo Chris Viehbacher van het Franse Sanofi-aventis en cfo Christopher Sweetland van de Britse WPP Group. Aandelenstrateeg Albert Edwards van Société Générale werd net als enkele jaren gelden uitgeroepen tot beste econoom. Citadel, vorig jaar nog derde, kreeg de prijs voor het beste Europese hedgefonds.</p>
<p><strong>38ste keer</strong><br />
Het is de 38ste keer dat de Extel Awards worden uitgereikt. In totaal zijn er 300.000 stemmen uitgebracht voor meer dan honderd verschillende categorieën. Aan het onderzoek hebben 1700 vermogensbeheerders, 650 bedrijven en 200 brokers meegewerkt.</p>
<p>bron: <a href="http://www.fd.nl/artikel/16037934/ubs-ing-winnaars-jaarlijkse-extel-awards">FD</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bankenenverzekeringenonthebeach.nl/2010/06/16/extel-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredietpositie Griekenland slechter</title>
		<link>http://bankenenverzekeringenonthebeach.nl/2010/06/15/griekenland-2/</link>
		<comments>http://bankenenverzekeringenonthebeach.nl/2010/06/15/griekenland-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 15:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thijs Fleers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Athene]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Griekenland]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[junkstatus]]></category>
		<category><![CDATA[Krediet]]></category>
		<category><![CDATA[Moody's Investors Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bankenenverzekeringenonthebeach.nl/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Opnieuw heeft een kredietbeoordelaar de kredietwaardigheid van Griekenland afgewaardeerd. Moody&#8217;s Investors Service heeft de Griekse staatsobligaties nu de zogenoemde junkstatus gegeven. De maatregel toont aan dat het rating-bureau weinig vertrouwen heeft dat Griekenland zijn leningen zal terugbetalen. Volgens Moody&#8217;s is er een aanzienlijk risico dat de Grieken hun buitensporinge schulden niet kunnen aflossen, ondanks het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bankenenverzekeringenonthebeach.nl/images/griekenland.jpg" align="left">Opnieuw heeft een kredietbeoordelaar de kredietwaardigheid van Griekenland afgewaardeerd. Moody&#8217;s Investors Service heeft de Griekse staatsobligaties nu de zogenoemde junkstatus gegeven. </p>
<p>De maatregel toont aan dat het rating-bureau weinig vertrouwen heeft dat Griekenland zijn leningen zal terugbetalen. </p>
<p><strong><span id="more-621"></span></strong><br />
Volgens Moody&#8217;s is er een aanzienlijk risico dat de Grieken hun buitensporinge schulden niet kunnen aflossen, ondanks het reddingspakket van 110 miljard euro van de EU en het IMF.</p>
<p><strong>Rommelstatus</strong><br />
De lagere kredietwaardigheid betekent dat Griekenland meer rente moet betalen op leningen. Athene houdt vol dat het land op koers ligt met hervormingen en bezuinigingen en vindt de afwaardering niet terecht.</p>
<p>Van de drie grote kredietbeoordelaars hebben er nu twee Griekenland de &#8216;rommelstatus&#8217; gegeven.</p>
<p>In New York had de afwaardering nauwelijks invloed op de aandelenkoersen, in tegenstelling tot enkele weken geleden.</p>
<p>bron: <a href="http://nos.nl/artikel/164631-kredietpositie-griekenland-slechter.html">NOS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bankenenverzekeringenonthebeach.nl/2010/06/15/griekenland-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banken: hervormingen slecht voor economie</title>
		<link>http://bankenenverzekeringenonthebeach.nl/2010/06/10/hervorming/</link>
		<comments>http://bankenenverzekeringenonthebeach.nl/2010/06/10/hervorming/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 14:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Bastiaansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[hervormen]]></category>
		<category><![CDATA[IIF]]></category>
		<category><![CDATA[NVB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bankenenverzekeringenonthebeach.nl/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[WENEN &#8211; De reeks maatregelen om de bankensector te hervormen, kan de wereldeconomie met 3 procent afzwakken de komende vijf jaar. Het aantal arbeidsplaatsen in de sector kan tot mogelijk tien miljoen afnemen, waarschuwt het Institute of International Finance (IIF) donderdag. Het IIF is een koepelorganisatie die meer dan vierhonderd banken vertegenwoordigt. De regulerende overheidsmaatregelen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://oss.vvd.nl/-docs-/6715/preview.jpg" align="left">WENEN &#8211; De reeks maatregelen om de bankensector te hervormen, kan de wereldeconomie met 3 procent afzwakken de komende vijf jaar. Het aantal arbeidsplaatsen in de sector kan tot mogelijk tien miljoen afnemen, waarschuwt het Institute of International Finance (IIF) donderdag.</p>
<p>Het IIF is een koepelorganisatie die meer dan vierhonderd banken vertegenwoordigt.</p>
<p><strong><span id="more-612"></span></strong><br />
De regulerende overheidsmaatregelen behelzen onder meer voorstellen om een bankbelasting in te voeren en het aanhouden van grotere kapitaalbuffers voor financiële instellingen. Daarmee moet een nieuwe financiële crisis worden voorkomen. </p>
<p><strong>Bruto binnenlands product</strong><br />
Het bruto binnenlands product (bbp), de som van alle geproduceerde goederen en diensten, in de Verenigde Staten, de eurozone en Japan zou door de maatregelen met 0,6 procentpunt per jaar afnemen tussen 2011 en 2015. De komende tien jaar zou de groei met 0,3 procentpunt afnemen, becijferde het IIF. De maatregelen pakken het slechtst uit voor de eurozone. De economische groei in het eurogebied zou tot 2015 met gemiddeld 0,9 procent per jaar worden afgezwakt. In de VS en Japan zwakt de groei af met respectievelijk 0,5 en 0,4 procent. </p>
<p>‘Eventuele maatregelen mogen niet tot een concurrentienadeel leiden voor Nederlandse en Europese banken’, stelt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in een reactie. Volgens de belangenvereniging is het nog onbekend in hoeverre de economische kosten van de maatregelen worden gecompenseerd door een verbeterde stabiliteit van het financiële systeem. De NVB vindt dat het nieuwe Nederlandse kabinet ‘zeer behoedzaam te werk moet gaan’ met regulerende maatregelen voor de bankensector. </p>
<p>bron: <a href="http://www.volkskrant.nl/economie/article1388699.ece/Banken_hervormingen_slecht_voor_economie">de Volkskrant</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bankenenverzekeringenonthebeach.nl/2010/06/10/hervorming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BP: kosten olieramp ruim 1,4 miljard dollar</title>
		<link>http://bankenenverzekeringenonthebeach.nl/2010/06/10/olieramp-2/</link>
		<comments>http://bankenenverzekeringenonthebeach.nl/2010/06/10/olieramp-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 09:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Bakker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[Golf van Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[olie]]></category>
		<category><![CDATA[olieramp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bankenenverzekeringenonthebeach.nl/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[LONDEN (AFN) &#8211; De Britse oliemaatschappij BP heeft tot dusver 1,43 miljard dollar (1,19 miljard euro) uitgegeven om de olieramp in de Golf van Mexico te bestrijden. Dat maakte het bedrijf donderdag bekend. De kosten hangen onder meer samen met uitgaven voor de pogingen om het olielek te dichten en kosten om gederfde inkomens te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://earthhopenetwork.net/oil_spill_pelican.jpg" align="left">LONDEN (AFN) &#8211; De Britse oliemaatschappij BP heeft tot dusver 1,43 miljard dollar (1,19 miljard euro) uitgegeven om de olieramp in de Golf van Mexico te bestrijden. Dat maakte het bedrijf donderdag bekend.</p>
<p>De kosten hangen onder meer samen met uitgaven voor de pogingen om het olielek te dichten en kosten om gederfde inkomens te compenseren van mensen die zijn getroffen door de ramp. </p>
<p><strong><span id="more-605"></span></strong><br />
De Amerikaanse regering eist dat BP opdraait voor alle kosten om de olieramp te bestrijden en oliewerkers compenseert die niet meer kunnen werken vanwege het verbod op offshore-boringen dat is ingesteld. De totale kosten voor BP worden door analisten geschat op tientallen miljarden dollars.</p>
<p>Beleggers zijn nerveus geworden door alle onrust rond BP. Sinds het begin van de olieramp in april is het aandeel BP al circa 40 procent in waarde gedaald, waardoor ongeveer 80 miljard dollar aan beurswaarde is weggevaagd. Donderdagochtend verloor het aandeel op de beurs in Londen circa 6 procent.</p>
<p>bron: <a href="http://www.iex.nl/nieuws/nieuws_artikel.asp?iNewsID=8327279">IEX</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bankenenverzekeringenonthebeach.nl/2010/06/10/olieramp-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banenverlies door reorganisatie Unilever</title>
		<link>http://bankenenverzekeringenonthebeach.nl/2010/06/08/unilever/</link>
		<comments>http://bankenenverzekeringenonthebeach.nl/2010/06/08/unilever/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 13:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thijs Fleers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Oss]]></category>
		<category><![CDATA[reorganisatie]]></category>
		<category><![CDATA[saus]]></category>
		<category><![CDATA[soep]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever]]></category>
		<category><![CDATA[vlees]]></category>
		<category><![CDATA[voedsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bankenenverzekeringenonthebeach.nl/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Producent van consumentengoederen Unilever schrapt 95 banen bij de fabriek in Oss. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten bij deze reorganisatie, aldus Unilever dinsdag. Het concern voert de reorganisatie door om de kosten te verlagen. ,,Unilever moet concurrerend blijven en dat betekent dat wij producten moeten maken die nog betaalbaar zijn voor onze klanten en tegelijkertijd [...]]]></description>
